Preisliste
Zeitraum |
Appartement für 4 PersonenPreis gültig bis 4 Personen |
Appartement für 6 PersonenPreis gültig bis 6 Personen |
25.04.2020 - 30.11.2020 | 700,00 | 1050,00 |
01.12.2020 - 19.12.2020 | 898,00 | 1339,00 |
20.12.2020 - 09.01.2021 | 1071,00 | 1559,00 |
10.01.2021 - 06.02.2021 | 898,00 | 1339,00 |
07.02.2021 - 06.03.2021 | 1071,00 | 1559,00 |
07.03.2021 - 27.03.2021 | 898,00 | 1339,00 |
28.03.2021 - 17.04.2021 | 1071,00 | 1559,00 |
Endreinigung einmalig | 60,00 | 80,00 |
Die Preise verstehen sich für 7 Tage pro Wohnung.
Zusatzkosten: Ortstaxe von 1,50 Euro pro Person / Nacht
Im Wohnungspreis inbegriffen sind die Kosten für Strom, Gas und Müll.